PV Module ET-M672B(H)390-405WW/WB
Pago seguro con 3D-Secure mediante:
* PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
Hasta agotar existencia, consulta para revisar existencia.
DISPONIBLE
| STC | |
| Maximun Power at STC | 405 |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 49.4 |
| Short Circuit Current (Isc) | 10.15 |
| Maximun Power Voltage (Vmp) | 41.9 |
| Maximun Power Current (Imp) | 9.67 |
| Module Efficiency at STC(nm) | 20.06 |
| Power Tolerance | (0,+4.99) |
| Maximum Series Fuse Voltage | 1000VCD / 1500VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 20A |





|
No hay valoraciones aún.