Polycrystalline Module ET-P6728H9325-340WW/WB
Pago seguro con 3D-Secure mediante:
* PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
Hasta agotar existencia, consulta para revisar existencia.
DISPONIBLE
| STC | NOCT | |
| Maximun Power | 340 | 252 |
| Open Circuit Voltage | 46.4 | 42.8 |
| Short Circuit Current | 9.30 | 7.49 |
| Maximun Power Voltage | 37.9 | 35.5 |
| Maximun Power Current | 8.98 | 7.10 |
| Power Tolerance | 0,+4.99) | |
| Maximun System Voltage | 1000VCD / 1500VDC | |
| Maximum Series Fuse Rating | 20A | |
| Pmax Temperature Coefficient | -0.39%/°C | |
| Voc Temperature Coefficient | -0.30%/°C | |
| Isc Temperature Coefficient | +0.05%/°C | |
| Operating Temperature | +40˜ +85°C | |
| Nominal Operating Ceil Temperature | 45±2 °C | |







|
No hay valoraciones aún.